最新:3350286期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350286 | 10-22 07:27:00 | 7+6+5=18 |
3350285 | 10-22 07:23:30 | 8+0+5=13 |
3350284 | 10-22 07:20:00 | 4+1+2=07 |
3350283 | 10-22 07:16:30 | 1+6+9=16 |
3350282 | 10-22 07:13:00 | 6+3+4=13 |
3350281 | 10-22 07:09:30 | 8+0+2=10 |
3350280 | 10-22 07:06:00 | 2+6+9=17 |
3350279 | 10-22 07:02:30 | 3+5+3=11 |
3350278 | 10-22 06:59:00 | 1+3+4=08 |
3350277 | 10-22 06:55:30 | 1+4+7=12 |
3350276 | 10-22 06:52:00 | 9+6+2=17 |
3350275 | 10-22 06:48:30 | 6+8+4=18 |
3350274 | 10-22 06:45:00 | 8+1+2=11 |
3350273 | 10-22 06:41:30 | 2+8+5=15 |
3350272 | 10-22 06:38:00 | 8+5+4=17 |
3350271 | 10-22 06:34:30 | 6+1+9=16 |
3350270 | 10-22 06:31:00 | 2+2+2=06 |
3350269 | 10-22 06:27:30 | 5+8+7=20 |
3350268 | 10-22 06:24:00 | 6+7+5=18 |
3350267 | 10-22 06:20:30 | 9+9+3=21 |
3350266 | 10-22 06:17:00 | 1+8+1=10 |
3350265 | 10-22 06:13:30 | 7+5+4=16 |
3350264 | 10-22 06:10:00 | 6+8+4=18 |
3350263 | 10-22 06:06:30 | 3+5+7=15 |
3350262 | 10-22 06:03:00 | 1+2+9=12 |
3350261 | 10-22 05:59:30 | 5+4+4=13 |
3350260 | 10-22 05:56:00 | 7+9+4=20 |
3350259 | 10-22 05:52:30 | 6+0+1=07 |
3350258 | 10-22 05:49:00 | 1+7+3=11 |
3350257 | 10-22 05:45:30 | 6+3+4=13 |
3350256 | 10-22 05:42:00 | 2+4+7=13 |
3350255 | 10-22 05:38:30 | 0+7+8=15 |
3350254 | 10-22 05:35:00 | 3+5+3=11 |
3350253 | 10-22 05:31:30 | 6+6+5=17 |
3350252 | 10-22 05:28:00 | 0+5+1=06 |
3350251 | 10-22 05:24:30 | 6+9+4=19 |
3350250 | 10-22 05:21:00 | 6+6+2=14 |
3350249 | 10-22 05:17:30 | 1+9+8=18 |
3350248 | 10-22 05:14:00 | 3+6+8=17 |
3350247 | 10-22 05:10:30 | 5+6+5=16 |
3350246 | 10-22 05:07:00 | 0+4+0=04 |
3350245 | 10-22 05:03:30 | 4+9+2=15 |
3350244 | 10-22 05:00:00 | 3+6+1=10 |
3350243 | 10-22 04:56:30 | 6+1+0=07 |
3350242 | 10-22 04:53:00 | 1+2+5=08 |
3350241 | 10-22 04:49:30 | 7+1+1=09 |
3350240 | 10-22 04:46:00 | 4+0+1=05 |
3350239 | 10-22 04:42:30 | 2+4+2=08 |
3350238 | 10-22 04:39:00 | 6+9+1=16 |
3350237 | 10-22 04:35:30 | 0+3+7=10 |
3350236 | 10-22 04:32:00 | 8+0+6=14 |
3350235 | 10-22 04:28:30 | 8+9+3=20 |
3350234 | 10-22 04:25:00 | 6+5+8=19 |
3350233 | 10-22 04:21:30 | 0+4+9=13 |
3350232 | 10-22 04:18:00 | 4+2+8=14 |
3350231 | 10-22 04:14:30 | 9+0+6=15 |
3350230 | 10-22 04:11:00 | 0+3+2=05 |
3350229 | 10-22 04:07:30 | 7+6+1=14 |
3350228 | 10-22 04:04:00 | 1+3+8=12 |
3350227 | 10-22 04:00:30 | 3+5+8=16 |
3350226 | 10-22 03:57:00 | 6+3+0=09 |
3350225 | 10-22 03:53:30 | 5+1+8=14 |
3350224 | 10-22 03:50:00 | 6+5+0=11 |
3350223 | 10-22 03:46:30 | 3+6+0=09 |
3350222 | 10-22 03:43:00 | 4+9+3=16 |
3350221 | 10-22 03:39:30 | 7+5+6=18 |
3350220 | 10-22 03:36:00 | 6+8+5=19 |
3350219 | 10-22 03:32:30 | 4+3+4=11 |
3350218 | 10-22 03:29:00 | 4+2+6=12 |
3350217 | 10-22 03:25:30 | 1+6+6=13 |
3350216 | 10-22 03:22:00 | 1+9+9=19 |
3350215 | 10-22 03:18:30 | 2+7+1=10 |
3350214 | 10-22 03:15:00 | 9+6+5=20 |
3350213 | 10-22 03:11:30 | 2+4+5=11 |
3350212 | 10-22 03:08:00 | 1+1+7=09 |
3350211 | 10-22 03:04:30 | 2+7+3=12 |
3350210 | 10-22 03:01:00 | 9+2+4=15 |
3350209 | 10-22 02:57:30 | 6+7+3=16 |
3350208 | 10-22 02:54:00 | 0+1+9=10 |
3350207 | 10-22 02:50:30 | 4+8+4=16 |
3350206 | 10-22 02:47:00 | 6+1+2=09 |
3350205 | 10-22 02:43:30 | 6+3+5=14 |
3350204 | 10-22 02:40:00 | 1+8+6=15 |
3350203 | 10-22 02:36:30 | 3+2+6=11 |
3350202 | 10-22 02:33:00 | 1+6+5=12 |
3350201 | 10-22 02:29:30 | 8+8+1=17 |
3350200 | 10-22 02:26:00 | 2+4+8=14 |
3350199 | 10-22 02:22:30 | 4+8+9=21 |
3350198 | 10-22 02:19:00 | 3+7+2=12 |
3350197 | 10-22 02:15:30 | 5+5+3=13 |
3350196 | 10-22 02:12:00 | 1+7+1=09 |
3350195 | 10-22 02:08:30 | 8+6+8=22 |
3350194 | 10-22 02:05:00 | 0+7+7=14 |
3350193 | 10-22 02:01:30 | 6+9+4=19 |
3350192 | 10-22 01:58:00 | 5+7+7=19 |
3350191 | 10-22 01:54:30 | 8+2+8=18 |
3350190 | 10-22 01:51:00 | 8+8+0=16 |
3350189 | 10-22 01:47:30 | 7+0+1=08 |
3350188 | 10-22 01:44:00 | 0+9+3=12 |
3350187 | 10-22 01:40:30 | 5+3+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|加拿大PC在线咪牌 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350286 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350284 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350281 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350272 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350270 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350269 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350267 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350259 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350252 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350246 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350243 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350240 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350235 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350233 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350230 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350220 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350219 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350216 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350214 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350213 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350212 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350206 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350205 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350200 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350199 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350198 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350195 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350192 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350191 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350189 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|加拿大PC在线咪牌 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 91 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 36 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 46 ) 期 | 22 | 未开 ( 91 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 122 ) 期 |
3 | 未开 ( 180 ) 期 | 24 | 未开 ( 170 ) 期 |
2 | 未开 ( 717 ) 期 | 25 | 未开 ( 717 ) 期 |
1 | 未开 ( 540 ) 期 | 26 | 未开 ( 544 ) 期 |
0 | 未开 ( 1000 ) 期 | 27 | 未开 ( 4939 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|加拿大PC在线咪牌 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
287 | --- | 小 | 单 | |
286 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
285 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
284 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
283 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
282 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
281 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
280 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
279 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
278 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
277 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
276 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
275 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
274 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
273 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
272 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
271 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
270 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
269 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
268 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
267 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|加拿大PC在线咪牌 All rights reserved.