最新:985114期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
985114 | 10-22 04:50:00 | 4+3+6=13 |
985113 | 10-22 04:45:00 | 6+4+1=11 |
985112 | 10-22 04:40:00 | 0+6+5=11 |
985111 | 10-22 04:35:00 | 8+4+2=14 |
985110 | 10-22 04:30:00 | 9+4+7=20 |
985109 | 10-22 04:25:00 | 4+4+9=17 |
985108 | 10-22 04:20:00 | 5+3+0=08 |
985107 | 10-22 04:15:00 | 8+5+6=19 |
985106 | 10-22 04:10:00 | 7+8+6=21 |
985105 | 10-22 04:05:00 | 7+7+8=22 |
985104 | 10-22 04:00:00 | 3+2+4=09 |
985103 | 10-22 03:55:00 | 8+7+2=17 |
985102 | 10-22 03:50:00 | 8+2+7=17 |
985101 | 10-22 03:45:00 | 6+6+8=20 |
985100 | 10-22 03:40:00 | 9+3+5=17 |
985099 | 10-22 03:35:00 | 3+4+6=13 |
985098 | 10-22 03:30:00 | 0+9+0=09 |
985097 | 10-22 03:25:00 | 2+8+4=14 |
985096 | 10-22 03:20:00 | 9+1+8=18 |
985095 | 10-22 03:15:00 | 4+2+6=12 |
985094 | 10-22 03:10:00 | 1+5+7=13 |
985093 | 10-22 03:05:00 | 6+9+2=17 |
985092 | 10-22 03:00:00 | 8+8+2=18 |
985091 | 10-22 02:55:00 | 6+2+4=12 |
985090 | 10-22 02:50:00 | 8+6+9=23 |
985089 | 10-22 02:45:00 | 8+5+3=16 |
985088 | 10-22 02:40:00 | 5+1+4=10 |
985087 | 10-22 02:35:00 | 3+3+9=15 |
985086 | 10-22 02:30:00 | 7+4+6=17 |
985085 | 10-22 02:25:00 | 1+5+6=12 |
985084 | 10-22 02:20:00 | 3+4+0=07 |
985083 | 10-22 02:15:00 | 1+5+7=13 |
985082 | 10-22 02:10:00 | 2+6+4=12 |
985081 | 10-22 02:05:00 | 8+6+8=22 |
985080 | 10-22 02:00:00 | 9+3+9=21 |
985079 | 10-22 01:55:00 | 3+4+2=09 |
985078 | 10-22 01:50:00 | 4+5+9=18 |
985077 | 10-22 01:45:00 | 6+6+9=21 |
985076 | 10-22 01:40:00 | 7+3+6=16 |
985075 | 10-22 01:35:00 | 7+8+8=23 |
985074 | 10-22 01:30:00 | 6+3+0=09 |
985073 | 10-22 01:25:00 | 8+3+7=18 |
985072 | 10-22 01:20:00 | 8+2+7=17 |
985071 | 10-22 01:15:00 | 3+4+3=10 |
985070 | 10-22 01:10:00 | 4+3+9=16 |
985069 | 10-22 01:05:00 | 6+7+9=22 |
985068 | 10-22 01:00:00 | 4+7+8=19 |
985067 | 10-22 00:55:00 | 9+4+9=22 |
985066 | 10-22 00:50:00 | 8+0+2=10 |
985065 | 10-22 00:45:00 | 0+4+4=08 |
985064 | 10-22 00:40:00 | 7+0+3=10 |
985063 | 10-22 00:35:00 | 3+8+8=19 |
985062 | 10-22 00:30:00 | 2+8+9=19 |
985061 | 10-22 00:25:00 | 8+0+3=11 |
985060 | 10-22 00:20:00 | 8+8+4=20 |
985059 | 10-22 00:15:00 | 2+8+3=13 |
985058 | 10-22 00:10:00 | 2+5+4=11 |
985057 | 10-22 00:05:00 | 7+4+5=16 |
985056 | 10-22 00:00:00 | 6+4+4=14 |
985055 | 10-21 23:55:00 | 3+7+0=10 |
985054 | 10-21 23:50:00 | 0+4+6=10 |
985053 | 10-21 23:45:00 | 6+5+8=19 |
985052 | 10-21 23:40:00 | 4+2+6=12 |
985051 | 10-21 23:35:00 | 0+0+9=09 |
985050 | 10-21 23:30:00 | 0+0+4=04 |
985049 | 10-21 23:25:00 | 0+4+2=06 |
985048 | 10-21 23:20:00 | 0+4+0=04 |
985047 | 10-21 23:15:00 | 3+5+0=08 |
985046 | 10-21 23:10:00 | 9+7+7=23 |
985045 | 10-21 23:05:00 | 2+8+7=17 |
985044 | 10-21 23:00:00 | 2+4+4=10 |
985043 | 10-21 22:55:00 | 5+8+7=20 |
985042 | 10-21 22:50:00 | 0+2+7=09 |
985041 | 10-21 22:45:00 | 6+5+1=12 |
985040 | 10-21 22:40:00 | 0+4+8=12 |
985039 | 10-21 22:35:00 | 9+3+3=15 |
985038 | 10-21 22:30:00 | 5+8+7=20 |
985037 | 10-21 22:25:00 | 3+2+4=09 |
985036 | 10-21 22:20:00 | 9+5+0=14 |
985035 | 10-21 22:15:00 | 3+7+0=10 |
985034 | 10-21 22:10:00 | 0+9+0=09 |
985033 | 10-21 22:05:00 | 3+3+6=12 |
985032 | 10-21 22:00:00 | 5+1+0=06 |
985031 | 10-21 21:55:00 | 5+7+5=17 |
985030 | 10-21 21:50:00 | 3+4+5=12 |
985029 | 10-21 21:45:00 | 9+9+2=20 |
985028 | 10-21 21:40:00 | 4+9+0=13 |
985027 | 10-21 21:35:00 | 5+3+4=12 |
985026 | 10-21 21:30:00 | 0+3+4=07 |
985025 | 10-21 21:25:00 | 5+4+8=17 |
985024 | 10-21 21:20:00 | 6+1+5=12 |
985023 | 10-21 21:15:00 | 2+8+7=17 |
985022 | 10-21 21:10:00 | 6+5+5=16 |
985021 | 10-21 21:05:00 | 2+4+9=15 |
985020 | 10-21 21:00:00 | 7+7+9=23 |
985019 | 10-21 20:55:00 | 5+7+6=18 |
985018 | 10-21 20:50:00 | 5+4+5=14 |
985017 | 10-21 20:45:00 | 2+1+4=07 |
985016 | 10-21 20:40:00 | 0+3+2=05 |
985015 | 10-21 20:35:00 | 8+3+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|加拿大PC在线咪牌 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985106 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985105 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985101 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985096 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985090 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985084 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985081 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985080 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985078 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985077 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985075 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985073 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985069 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985067 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985065 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985060 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985055 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985053 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985050 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985049 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985048 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985046 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985043 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985037 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985034 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985031 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985026 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985020 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985016 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|加拿大PC在线咪牌 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 64 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 65 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 98 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 109 ) 期 | 24 | 未开 ( 175 ) 期 |
2 | 未开 ( 336 ) 期 | 25 | 未开 ( 336 ) 期 |
1 | 未开 ( 401 ) 期 | 26 | 未开 ( 105 ) 期 |
0 | 未开 ( 442 ) 期 | 27 | 未开 ( 2790 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|加拿大PC在线咪牌 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15 | --- | 小 | 单 | |
14 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
13 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
09 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
08 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
07 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
06 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
04 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
03 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
00 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
99 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
98 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
97 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
96 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
95 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|加拿大PC在线咪牌 All rights reserved.